| Двигатель/электр. система |
| Конструкция двигателя | Однорядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель, газотурбинный наддув, пятиклапанная технология, два верхних распределительных вала (DOHC). |
| Рабочий объем куб.см | 1781 |
| Макс. мощность кВт (л.с.) при мин | 132 (291) / 5500 |
| Макс. крутящий момент при мин | 235 / 1950 - 5000 |
| Менеджмент Двигателя | Мотроник, регулировка давления наддува, охлаждение наддуваемого воздуха. |
| Система нейтрализации ОГ | 3-компонентный каталитичеcкий нейтрализатор ОГ, кислородный датчик с обогревом, фильтр с активированным углем. |
| Передача мощности |
| Вид привода | Привод на передние колеса, система автоматического регулирования привода ведущих колёс по их буксованию ASR, электронная блокировка дифференциала EDS. |
| Сцепление | Однодисковое сухое сцепление с гидравлическим управлением, со свободными от асбеста накладками, двухмассовый маховик. |
| Вид коробки передач | 5-ступенчатая коробка переключения передач, полностью синхронизированная, включая передачу заднего хода. |
| Ходовая часть/рулевой механизм |
| Передний мост | Передний мост на стойках Макферсона с нижними треугольными поперечными рычагами подвески, вспомогательной рамой, стабилизатором поперечной устойчивости. |
| Задний мост | с подвеской колёс на продольных рычагах, связанных балкой, закрепл. на кузове, с незав. располож. амортиз., корр. колею подш. оси, трубчатый стабилизатор поперечного крена. |
| Тормозная система | с двухконтурным приводом, с диагональным распределением, противоблокировочное устройство ABS с электронным распределением тормозных сил EBV, дисковые тормозные механизмы спереди и сзади, впереди с проточной вентиляцией. |
| Колеса | Алюминиевые литые колеса 7J х 16. |
| Шины | 205/55 R 16. |
| Рулевой механизм | Поддерживаемое усилителем, не требующее ухода рулевое управление с реечным механизмом, стабилизирующее продольную устойчивость плечо обкатки, круг поворота ок. 10,45 м. |
| Вес/объем |
| Порожний вес кг | 1240 |
| Доп. общий вес кг | 1610 |
| Доп. нагрузка крыши/опорная нагрузка кг | 270 / 540 |
| Доп. буксируемый груз незаторможенный кг | 55 |
| на подъеме в 12% кг | 1240 |
| на подъеме в 8% кг | 1610 |
| Объем багажного отделения л | 270 / 540 |
| Вместимость бака ок. л | 55 |
| Скорость и ускорение/расход топлива |
| Максимальная скорость км/ч | 228 |
| Ускорение от 0 до 100 км/ч с | 7,5 |
| Вид топлива | "супер плюс" неэтилированный 98 ROZ |
| Расход топлива согл. 93/116/EG в л/100 км в городе л | 11,0 |
| вне города л | 6,4 |
| в целом л | 8,1 |
| Выброс CO2 г/км | 194 |