| Двигатель/электр. система | |
| Конструкция двигателя | V-образный 6-цилиндровый бензиновый двигатель, пятиклапанная техника, по два верхних распределительных вала (DOHC), впускной распределительный вал с гидравлическим перемещением, впускной газопровод с изменяемой длиной тракта (2-ступенчатый) |
| Рабочий объем куб.см | 3697 |
| Макс. мощность кВт (л.с.) при мин | 169 (230)/5500 |
| Макс. крутящий момент при мин | 315/2700 |
| Менеджмент Двигателя | Мотроник ME7, электронная система управления подачей топлива |
| Система нейтрализации ОГ | Два 3-компонетных каталитических нейтрализатора ОГ, два подогреваемых лямбда-зонда, фильтр из активного угля |
| Передача мощности |
| Вид привода | Привод на передние колеса, электронная блокировка дифференциала EDS, автоматическое регулирование привода ведущих колес по их буксованию ASR, электронная программа устойчивости ESP |
| Сцепление | Гидравлический преобразователь крутящего момента с регулируемым сцеплением блокирования |
| Вид коробки передач | 5-ступенчатая коробка передач "типтроник" с динамической программой переключений DSP |
| Ходовая часть/рулевой механизм |
| Передний мост | Независимая подвеска колес, мост с 4 рычагами подвески с виртуальной управляемой осью, телескопический газонаполненный амортизатор |
| Задний мост | с трапециевидными рычагами подвески и регулируемой колеей, с поперечным рычагом и дополнительной тягой рулевой трапеции, телескопический газонаполненный амортизатор |
| Тормозная система | с двухконтурным приводом, с диагональным распределением, противоблокировочное устройство ABS с электронным распределением тормозных сил EBV, дисковые тормозные механизмы с проточной вентиляцией, спереди и сзади, высокоэффективный тормоз со сдвоенным поршнем на переднем мосту с двумя независимыми парами накладок тормозных колодок для каждого суппорта |
| Колеса | Алюминиевые колеса кованой облегченной конструкции 7J х 16 |
| Шины | 225/60 R 16 W Зап. колесо с шиной для нормальной езды |
| Рулевой механизм | Поддерживаемое усилителем, не требующее ухода рулевое управление с реечным механизмом, стабилизирующее продольную устойчивость плечо обкатки, круг поворота ок. 12,25 м. |
| Вес/объем |
| Порожний вес кг | 1645 |
| Доп. общий вес кг | 2245 |
| Доп. нагрузка крыши/опорная нагрузка кг | 100/95 |
| Доп. буксируемый груз незаторможенный кг | 750 |
| на подъеме в 12% кг | 2000 |
| на подъеме в 8% кг | 2200 |
| Объем багажного отделения л | 525 |
| Вместимость бака ок. л | 90 |
| Скорость и ускорение/расход топлива |
| Максимальная скорость км/ч | 250 |
| Ускорение от 0 до 100 км/ч с | 8,1 |
| Вид топлива | "супер" неэтилированный 95/98 ROZ |
| Расход топлива согл. 93/116/EG в л/100 км в городе л | 16,9 |
| вне города л | 8,4 |
| в целом л | 11,5 |
| Выброс CO2 г/км | 276 |